

座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產基地:廣西南寧市高新區科創路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(13809016333 汪路)

| 玉柴發電機YC4R系列規格/型號/參數 | |||||||||
| 型號 | 4D24G6 | 4D24G7 | 4D24TG2 | 4D24TG1 | 4D24TG0 | 4D24G3 | 4D24G1 | 4D24TG7 | 4D24TG3 |
| 型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||
| 吸氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 | 增壓 | |||||
| 氣缸數-缸徑×行程(mm) | 4-87×103 | ||||||||
| 總排量(L) | 2.45 | ||||||||
| 壓縮比 | 17.8:1 | ||||||||
| 常用功率/轉速(kW/r/min) | 18.5/1500 | 23/1500 | 28/1500 | 32/1500 | 36/1500 | 22/1800 | 27/1800 | 32/1800 | 36/1800 |
| 備用功率/轉速(kW/r/min) | 20.35/1500 | 25.3/1500 | 30.8/1500 | 35.2/1500 | 39.6/1500 | 24.2/1800 | 29.7/1800 | 35.2/1800 | 39.6/1800 |
| 最低燃油消耗率g/(kw.h) | ≤200 | ||||||||
| 機油容易(干發動機)(L) | 10 | ||||||||
| 機燃比% | ≤0.1 | ||||||||
| 起動方式 | 電起動 | ||||||||
| 燃燒系列 | 電控VP泵 | ||||||||
| 噪聲Lp dB(A) | ≤92 | ||||||||
| 排放 | GB 20891-2014第三階段 | ||||||||
| 含水箱外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 996×524×804 | ||||||||
| 柴油機總干重(kg) | 240 | 265 | 240 | 265 | |||||
