

座機:0771-5791162
郵箱:2604045678@qq.com
微信號:13667715899
生產基地:廣西南寧市高新區科創路10號2#車間1樓1-1
浙江銷售中心:浙江紹興l中國紡織五金機電城
江蘇銷售中心:江蘇省泰興市黃橋鎮(13809016333 汪路)

| 柴油發電機組主要技術參數 | |||
| 符合標準 | 滿足國家GB2820-97《工頻柴油發電機組通用技術條件》標準 | ||
| 輸出功率 | 187.5KVW/150KW | 電壓恢復時間 | ≤15S |
| 額定電壓 | 230/400V | 波動率 | ≤±0.5% |
| 額定電流 | 270A | 頻率調整率 | ≤±1% |
| 額定頻率 | 50HZ | 瞬態調整率 | ≤±10~-7% |
| 穩定電壓調整率 | ≤±0.5% | 頻率穩定時間 | ≤5S |
| 瞬態電壓調整率 | ≤20~-15% | 重量 | 1700KG |
| 尺寸 | 2400×950×1400(mm)(僅供參考) | ||
| 柴油機主要參數 | |||
| 型號 | YC6B205L-D20 | ||
| 生產廠家 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | ||
| 輸出功率 | 152KW | 缸徑行程 | 108×125(mm) |
| 類型 | 四沖程、立式 | 冷卻方式 | 水冷 |
| 氣缸數 | 直列6缸 | 燃油消耗 | 195g/kw.h |
| 噪聲 | 110(dB) | 機油容量 | 18-20L |
| 轉速 | 1500r/min | 燃油系統 | 直噴 |
| 轉速調節 | 電子調速 | 排量 | 63.871L |
| 起動方式 | 24VDC電啟動 | 壓縮比 | 17.5:1 |
| 發電機主要參數 | |||
| 生產廠家 | 上海斯坦福動力設備有限公司 | ||
| 型號 | GR270GX | 結構 | 一體式 |
| 輸出功率 | 150KW | 過載能力 | 過載10%一小時 |
| 類型 | 無刷自勵 | 短時電流 | 150%10S |
| 絕緣等級 | H | 電制 | 三相四線,中性點接地 |
| 防護等級 | IP22 | 功率因素 | 0.8滯后 |
